Physikolympiade - Schulwettbewerb
Folgende Schüler haben bei der Physikolympiade
besonders gut abgeschnitten:
| Name | Klasse | Punkte |
|---|---|---|
| Andreas Weger | 3B | 137 |
| Martin Rainer | 5D | 128 |
| Simon Mitterhofer | 4B | 109 |
| Michael Prezzi | 5D | 101 |
| Anita Wieser | 5A | 96 |
| Jannik Augscheller | 3B | 86 |
Die ersten fünf nehmen am Landeswettbewerb am 20.02.2018 in Bozen teil.
Die Fachgruppe Physik bedankt sich natürlich auch bei allen weiteren
Schülern die teilgnommen haben.




