Physikolympiade - Schulwettbewerb
 Folgende Schüler haben bei der Physikolympiade
besonders gut abgeschnitten:
| Name | Klasse | Punkte | 
|---|---|---|
| Andreas Weger | 4B | 159 | 
| Simon Mitterhofer | 5B | 149 | 
| Matthias Staffler | 4C | 110 | 
| Moritz Geier | 4BEL | 108 | 
| Daniel Torggler | 4E | 95 | 
| Paul Weiss | 4E | 91 | 
Die ersten fünf nehmen am Landeswettbewerb am 21.02.2019 in Bozen teil.
Die Fachgruppe Physik bedankt sich natürlich auch bei allen weiteren
Schülern die teilgnommen haben.
        



