Physikolympiade 2019
Folgende Schüler/Schülerinnen haben bei der Physikolympiade
besonders gut abgeschnitten:
| Platzierung | Name | Klasse | Punkte |
| 1. | Staffler Matthias | 5C | 127 |
| 2. | Weiss Paul | 5E | 120 |
| 3. | Weger Andreas | 5B | 114 |
| 4. | Platzgummer Thea | 3A | 97 |
| 5. | Schuster Maximilian | 4BEL | 95 |
| 6. | Telfser Felix | 5BEL | 90 |
Die ersten fünf nehmen am Landeswettbewerb am 19.02.2018 in Bozen teil. Die Fachgruppe Physik bedankt sich natürlich auch bei allen weiteren 12 Schülern/Schülerinnen die teilgenommen haben.




